desktop_header

Kennzahlen zum Mineralwassermarkt Schweiz

Angaben in Mio. Litern

Jahr Produktion Schweiz 1) Exporte Importe Verbrauch gesamt
2022 540,0 3,7 440,5 976,8
2021 469,4 3,3 437,4 903,5
2020 492,5 5,1 452,4 939,8
2019 533,3 7,3 405,4 931,4
2018 562,7 7,4 418,0 973,3
2017 569,2 7,2 415,4 977,4
2016 560,7 6,1 409,5 964,1
2015 578,8 7,9 394,0 964,9
2014 565,8 7,6 363,2 921,4
2013 563,0 9,7 351,9 905,2
2012 567,5 9,9 325,9 883,5
2011 589,5 11,8 308,6 886,3
2010 584,1 10,1 316,1 890,1
2009 587,4 7,0 305,1 885,5
2008 594,9 8,9 302,6 888,6
2007 2) 603,6 7,6 307,0 903,0
2007 3) 620,5 7,6 307,0 919,9
2006 613,9 6,6 305,6 912,9
2005 618,8 6,9 296,7 908,6
2004 607,2 7,4 284,4 884,2
2003 635,4 8,5 307,3 934,2
2002 530,9 9,7 264,7 785,9
2001 526,8 9,7 251,8 768,9
2000 490,9 9,0 218,8 700,7
1999 489,1 8,9 203,6 683,8
1998 514,1 9,6 176,0 680,5
1997 490,5 9,5 147,9 628,9
1996 483,4 9,9 126,4 599,9
1995 494,2 10,9 104,3 587,6
1994 512,9 16,1 80,2 577,0
1993 479,1 14,4 63,9 528,6
1992 465,9 15,1 56,4 507,2
1991 439,8 14,1 70,0 495,7
1990 409,0 13,2 74,2 470,0
1989 377,7 11,8 72,3 438,2

1) In den Volumina sind sämtliche Schweizer Produzenten (SMS-Mitgliedsfirmen und Nichtmitglieder) eingeschlossen.

2) Seit 2007 sind alle aromatisierten Mineralwässer den Erfrischungsgetränken zugeordnet, siehe Website erfrischungsgetränke.swiss > Kennzahlen. Ein Vergleich mit den Angaben bis 2006 ist daher nicht mehr möglich.

3) Zahlen vor der Zuordnung aller aromatisierter Mineralwässer zu den Erfrischungsgetränken.